产品名称:isoplan 1100 GREENLINE
上架时间:isoplan 1100 GREENLINE
产品简介:是一种耐高温绝缘材料,基于特殊的可生物降解的矿物纤维,应用温度高达1000°C。 该材料的另外的优点是其非常低的热导率值。
Isoplan1000 GreenLine性能参数及规格:
密度 | DIN 28 090-2 | g/cm3 | 0.94 | |||
典型温度 | - | °C | 1000 | |||
压缩率 | ASTM F 36 K | % | 8 | |||
回弹率 | ASTM F 36 K | %. | 61 | |||
抗拉强度 | DIN 52910 | N/mm² | 3.7 | |||
灼烧失量 | DIN 52911 | % | 16 | |||
厚度收缩 | 6h/800℃ | % | 1.5 | |||
6h/1000℃ | % | 7.6 | ||||
纵向/横向 | 6h/800℃ | % | 0.8 | |||
热传导系数(平均温度400℃) | W/m.k | 0.13 | ||||
其他 | ||||||
颜色 :白色(印刷绿色蜂窝) | ||||||
板材尺寸 – 标准 :1000 × 1000 mm | 误差 : | +/- 5% | ||||
厚度 :2.0 / 3.0/ 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 mm | 误差 : | +/- 5% |
230_TDBisoplan1000_e(1000技术参数).pdf
6303_Brochure_isoplan_GREENLINE_en(综合样本).pdf
下一篇:novapress 260