产品名称:novatecPREMIUMXP650
上架时间:novatecPREMIUMXP650
产品简介:德国生产的novatecPREMIUMXP是自novatecPREMIUM获得业内一致认可后推出的第三代产品,由石墨和Kevlar®纤维组配而成,再经过A310双面抗粘处理,质量超过市场上所有其他的芳纶纤维垫片材料。可依EN1591-1(德国法兰标准)的垫片设计要求而达到VDI2290的L0.01密封等级。本产品石墨含量高,粘合剂成份低,适用于80%的普通和化学工业中。此产品具有其长期稳定性,并可以在整个维修周期中的始终保证高度的安全。本产品的应力松弛性超过所有传统耐高压垫片,超长的使用寿命有助于延长维修
novatecPREMIUMXP650性能参数及规格:
概 况 | 粘结剂 | 腈橡胶(NBR) |
纤维 | Graphite & Kevlar® fiber | |
表面处理 | 具双面A310抗粘处理 | |
顏色 | 双面都是贵族蓝 | |
尺寸公差 | 根据DIN 28091-1 | |
2.0mm樣品 的物理特徵
板材规格 ●宽度X长度(mm) 厚度 1500 x 3000 0.5 / 0.8 1500 x 2000 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 (其他尺寸及厚度另议)) | 溫度 | 300°C (短暂最高可达450°C) |
压力 | Max. 100 Bar | |
密度 | DIN 28090-2 [g/cm3] 1.74 | |
抗拉强度 纵向 横向 | DIN 52910 [N/mm2] 20 [N/mm2] 18 | |
应力松弛σdE/16 170°C 300°C | DIN 52913 [N/mm2] 37 DIN 52913 [N/mm2] 30 | |
压缩率 | ASTM F36J [%] 6 | |
复原率 | ASTM F36J [%] 60 | |
冷压缩率 εKSW | DIN 28090-2 [%] 6 | |
冷回弹率 εKRW | DIN 28090-2 [%] 3 | |
热潜变率 εKSW/200 | DIN 28090-2 [%] 8 | |
热复原率 εKRW/200 | DIN 28090-2 [%] 2 | |
复原性R | DIN 28090-2 [mm] 0.04 | |
比泄漏率 | DIN 3535-6 [mg/(m・s)] ≤ 0.05 | |
比泄漏率 λ2,0 | DIN 28090-2 [mg/(m・s)] ≤ 0.05 | |
耐流体性能 | ASTM F146 | |
ASTM IRM903 重量变化率 厚度增加率 | 5h/150°C [%] ≤ 8 [%] ≤ 5 | |
ASTM B燃料油 重量变化率 厚度增加率 | 5h/23°C [%] ≤ 8 [%] ≤ 5 | |
可滤出氯化物含量 | FZT PV-001-133 [ppm] ≤50 |
novatecPREMIUMXP650产品材料:无石棉原料组合由与腈基丁二烯橡胶(NBR)结合的高品质芳纶纤维组成。它采用特殊功能填料及双面防粘处理进行了优化。
5663_TDB_novatec_PREMIUM_XP_2_0_mm_englisch(技术数据表).pdf
5669_Gasket_Characteristics_DIN_EN_13555_novatec_PREMIUM_XP)(垫片参数).pdf
5664_novatec_PREMIUM_XP_e(样本).pdf
4816_Fitting_Instructions_Gaskets_Frenzelit(安装说明).pdf
下一篇:novapress 260