产品名称:novaflon-改性PTFE垫片材料
上架时间:novaflon-改性PTFE垫片材料
产品简介:采用双向氟化聚合物结构,尺寸稳定性极佳,大幅改善PTFE的蠕变倾向及应力松弛性,同时拥有PTFE优异的耐化学药品性(pH0~14)与良好的清净度,可广泛应用于除氢氟酸之外的酸、碱及腐蚀性流体,极适合应用于食品、医药、电子业,适用于真空至8.5MPa压力范围。novaflon垫料较一般纯PTFE柔软贴合,密合应力低,故可应用于玻璃、塑胶、陶瓷衬面的法兰;又所需密封应力比纯铁氟龙还低,对纤细的或受损的法兰面、或低负荷状态下也能发挥出极佳的密封性能。
novaflon系列产品综合性能指标:
品名 | novaflon 100 | novaflon 300 | novaflon 200 | novaflon 500 |
颜色 | 蓝 | 褐色 | 淡褐色 | 白 |
填料 | 中空微球状玻璃 | 二氧化硅 | 硫酸钡 | 100%改性PTFE |
最高使用压力(bar) | 85 (1.5mm), 80 (2.0mm), 75 (3.0mm) | |||
使用温度范围(°C) | -200 ~ 260 | |||
密度ASTM F1513(g/cm3) | 1.40 | 2.2 | 2.9 | 0.75 |
压缩性ASTM F36 (%) | 35 | 7 | 8 | 68 |
回复率ASTM F36 (%) | 44 | 44 | 43 | 5 |
抗拉强度ASTM F152 (Mpa) | 14 | 15 | 15 | 6.7 |
残余应力(175°C) DIN52913 (Mpa) | 30 | 30 | 28 | 34 |
蠕变松弛度ASTM F38 (%) | 31 | 35 | 33 | <50 |
液体泄露率ASTM F37 (mL/hr) | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |
氮氣透氣率DIN3754 (mL/min.) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应用场合 | 锁紧力较低, 柔软压缩性佳, 耐酸、碱、氯、浓硫酸, WRAS饮用水认证, 玻璃衬面、陶瓷、 塑胶或歪曲法兰 | 耐强酸 (除氢氟酸外) 适用于氧气及过氧化物环境WARS 饮用水认证 | 耐强碱 氢氟酸水<49% 应用于食品、医药、 无污染环境 不适用于溶熔碱金属及氟气体 | 通用垫片,降低库存 高压缩性锁紧力低 耐酸、碱、卤素、 碳氢化合物、 无污染环境 塑胶及玻璃法兰 |
1108_TDB_novaflon300(300技术参数).pdf
1110_TDBnovaflon200_englisch_20mm(200技术参数).pdf
1109_TDBnovaflon100_englisch_20mm(100技术参数).pdf
1505_TDBnovaflon500_englisch_20mm(500技术参数).PDF
4816_Fitting_Instructions_Gaskets_Frenzelit(安装说明).pdf
下一篇:novapress 260